- Información de producto
Brocas multimaterial
Individuales
Clave Diámetro Inner Master BMC-3/16X6 3/16” 10 400 BMC-1/4X6 1/4" 10 400 BMC-5/16X6 5/16" 10 400 BMC-3/8X6 3/8" 10 200 BMC-1/2X6 1/2" 5 100 Ver más
Ver menos
- Información complementaria
Clave | Diámetro | Inner | Master |
---|---|---|---|
BMC-3/16X6 | 3/16” | 10 | 400 |
BMC-1/4X6 | 1/4" | 10 | 400 |
BMC-5/16X6 | 5/16" | 10 | 400 |
BMC-3/8X6 | 3/8" | 10 | 200 |
BMC-1/2X6 | 1/2" | 5 | 100 |
Ver más
Ver menos